Прайс на поліетиленові труби ПЕ100 для подачі холодної питної води. Табл. 1. Діаметр 16-280мм
Диаметр, мм | SDR6 - 30атм | SDR7,4 - 25атм | SDR9 - 20атм | SDR11 - 16атм | SDR13,6 - 12,5атм | SDR17 - 10атм | SDR21 - 8атм | SDR26 - 6атм | Диаметр, мм | ||||||||||||||||
Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | ||
16 | 3,0 | 0,126 | 11 | 2,3 | 0,104 | 9 | 2 | 0,092 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
20 | 3,4 | 0,183 | 16 | 3 | 0,165 | 14 | 2,3 | 0,135 | 12 | 2 | 0,119 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
25 | 4,2 | 0,281 | 24 | 3,5 | 0,243 | 21 | 3 | 0,214 | 18 | 2,3 | 0,173 | 15 | 2 | 0,152 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
32 | 5,4 | 0,457 | 39 | 4,4 | 0,389 | 33 | 3,6 | 0,330 | 28 | 3 | 0,282 | 24 | 2,4 | 0,235 | 20 | 2 | 0,199 | 17 | - | - | - | - | - | - | 32 |
40 | 6,7 | 0,709 | 60 | 5,5 | 0,608 | 51 | 4,5 | 0,516 | 44 | 3,7 | 0,437 | 37 | 3 | 0,368 | 31 | 2,4 | 0,302 | 26 | 2 | 0,255 | 22 | - | - | - | 40 |
50 | 8,3 | 1,096 | 93 | 6,9 | 0,945 | 80 | 5,6 | 0,797 | 67 | 4,6 | 0,674 | 57 | 3,7 | 0,558 | 47 | 3 | 0,462 | 39 | 2,4 | 0,383 | 33 | 2 | 0,322 | 27 | 50 |
63 | 10,5 | 1,737 | 146 | 8,6 | 1,482 | 124 | 7,1 | 1,268 | 106 | 5,8 | 1,062 | 90 | 4,7 | 0,884 | 75 | 3,8 | 0,731 | 62 | 3 | 0,590 | 50 | 2,5 | 0,504 | 43 | 63 |
75 | 12,5 | 2,747 | 230 | 10,3 | 2,397 | 201 | 8,4 | 1,790 | 150 | 6,8 | 1,490 | 125 | 5,6 | 1,250 | 105 | 4,5 | 1,030 | 87 | 3,6 | 0,831 | 70 | 2,9 | 0,678 | 57 | 75 |
90 | 15,0 | 3,646 | 306 | 12,3 | 3,026 | 254 | 10,1 | 2,571 | 215 | 8,2 | 2,150 | 180 | 6,7 | 1,796 | 150 | 5,4 | 1,485 | 124 | 4,3 | 1,212 | 101 | 3,5 | 1,005 | 85 | 90 |
110 | 18,3 | 5,279 | 443 | 15,1 | 4,532 | 380 | 12,3 | 3,819 | 320 | 10 | 3,187 | 267 | 8,1 | 2,659 | 223 | 6,6 | 2,208 | 185 | 5,3 | 1,816 | 152 | 4,2 | 1,474 | 123 | 110 |
125 | 20,8 | 6,810 | 572 | 17,1 | 5,833 | 489 | 14 | 4,940 | 414 | 11,4 | 4,135 | 347 | 9,2 | 3,427 | 287 | 7,4 | 2,818 | 236 | 6 | 2,322 | 195 | 4,8 | 1,899 | 159 | 125 |
140 | 23,3 | 8,549 | 718 | 19,2 | 7,328 | 615 | 15,7 | 6,189 | 519 | 12,7 | 5,155 | 443 | 10,3 | 4,292 | 360 | 8,3 | 3,538 | 297 | 6,7 | 2,909 | 244 | 5,4 | 2,397 | 201 | 140 |
160 | 26,6 | 11,145 | 936 | 21,9 | 9,536 | 801 | 17,9 | 8,056 | 676 | 14,6 | 6,762 | 568 | 11,8 | 5,599 | 470 | 9,5 | 4,615 | 387 | 7,7 | 3,811 | 320 | 6,2 | 3,140 | 263 | 160 |
180 | 29,9 | 14,087 | 1183 | 24,6 | 12,054 | 1012 | 20,1 | 10,190 | 855 | 16,4 | 8,544 | 717 | 13,3 | 7,103 | 596 | 10,7 | 5,834 | 490 | 8,6 | 4,787 | 402 | 6,9 | 3,909 | 328 | 180 |
200 | 33,2 | 17,387 | 1460 | 27,4 | 14,908 | 1252 | 22,4 | 12,598 | 1058 | 18,2 | 10,534 | 884 | 14,7 | 8,710 | 731 | 11,9 | 7,197 | 604 | 9,6 | 5,927 | 497 | 7,7 | 4,843 | 406 | 200 |
225 | 37,4 | 22,027 | 1850 | 30,8 | 18,85 | 1583 | 25,2 | 15,952 | 1339 | 20,5 | 13,341 | 1120 | 16,6 | 11,067 | 929 | 13,4 | 9,135 | 767 | 10,8 | 7,499 | 629 | 8,6 | 6,096 | 512 | 225 |
250 | 41,5 | 27,148 | 2280 | 34,2 | 23,261 | 1953 | 27,9 | 19,600 | 1646 | 22,7 | 16,399 | 1377 | 18,4 | 13,625 | 1144 | 14,8 | 11,188 | 939 | 11,9 | 9,169 | 770 | 9,6 | 7,542 | 633 | 250 |
280 | 46,5 | 34,066 | 2861 | 38,3 | 29,171 | 2450 | 31,3 | 24,638 | 2069 | 25,4 | 20,564 | 1727 | 20,6 | 17,076 | 1434 | 16,6 | 14,059 | 1180 | 13,4 | 11,577 | 972 | 10,7 | 9,413 | 790 | 280 |
Диаметр, мм | SDR6 - 30атм | SDR7,4 - 25атм | SDR9 - 20атм | SDR11 - 16атм | SDR13,6 - 12,5атм | SDR17 - 10атм | SDR21 - 8атм | SDR26 - 6атм | Диаметр, мм | ||||||||||||||||
Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. | Стенка мм | Масса кг | Цена м.п. |
Прайс на поліетиленові труби ПЕ100 для подачі холодної питної води. Табл. 1. Діаметр 315-1200мм
Диам | SDR 9 - 20атм | SDR 11 - 16атм | SDR 13,6 - 12,5атм | SDR 17 - 10атм | SDR 21 - 8атм | SDR 26 - 6атм | SDR 33 - 5атм | SDR 41 - 4атм | Диам | ||||||||||||||||
Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | ||
315 | 35,2 | 31,166 | 2617 | 28,6 | 26,028 | 2186 | 23,2 | 21,638 | 1817 | 18,7 | 17,800 | 1495 | 15 | 14,549 | 1222 | 12,1 | 11,986 | 1006 | 9,7 | 9,765 | 1006 | 7,7 | 7,907 | 664 | 315 |
355 | 39,7 | 39,596 | 3326 | 32,2 | 33,054 | 2776 | 26,1 | 27,449 | 2305 | 21,1 | 22,609 | 1899 | 16,9 | 18,488 | 1552 | 13,6 | 15,165 | 1273 | 10,9 | 12,367 | 1273 | 8,7 | 10,073 | 846 | 355 |
400 | 44,7 | 50,208 | 4217 | 36,3 | 41,944 | 3523 | 29,4 | 34,789 | 2922 | 23,7 | 28,630 | 2404 | 19,1 | 23,549 | 1978 | 15,3 | 19,209 | 1613 | 12,3 | 15,724 | 1613 | 9,8 | 12,747 | 1070 | 400 |
450 | 50,3 | 63,570 | 5339 | 40,9 | 53,276 | 4475 | 33,1 | 44,065 | 3701 | 26,7 | 36,360 | 3054 | 21,5 | 29,781 | 2501 | 17,2 | 24,288 | 2040 | 13,8 | 19,807 | 2040 | 11,0 | 16,077 | 1350 | 450 |
500 | 55,8 | 78,336 | 6580 | 45,4 | 65,538 | 5505 | 36,8 | 54,374 | 4567 | 29,7 | 44,817 | 3764 | 23,9 | 36,745 | 3086 | 19,1 | 29,963 | 2516 | 15,3 | 24,430 | 2516 | 12,3 | 20,006 | 1680 | 500 |
560 | - | - | - | 50,8 | 82,119 | 6898 | 41,2 | 68,232 | 5731 | 33,2 | 56,162 | 4717 | 26,7 | 46,007 | 3864 | 21,4 | 37,575 | 3156 | 17,2 | 30,759 | 3156 | 13,7 | 24,938 | 2095 | 560 |
630 | - | - | - | 57,2 | 104,034 | 8738 | 46,3 | 86,235 | 7243 | 37,4 | 71,119 | 5974 | 30,0 | 58,110 | 4881 | 24,1 | 47,597 | 3998 | 19,3 | 38,796 | 4000 | 15,4 | 31,539 | 2650 | 630 |
710 | - | - | - | - | - | - | 52,2 | 110,68 | 9297 | 42,1 | 91,367 | 7257 | 33,9 | 75,109 | 6309 | 27,2 | 61,627 | 5176 | 21,8 | 50,432 | 4236 | 17,4 | 41,256 | 3465 | 710 |
800 | - | - | - | - | - | - | 58,8 | 140,392 | 11793 | 47,4 | 115,854 | 9215 | 38,1 | 95,203 | 8000 | 30,6 | 78,054 | 6556 | 24,5 | 63,889 | 5366 | 19,6 | 52,312 | 4394 | 800 |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | 146,555 | 11667 | 42,9 | 120,461 | 10120 | 34,4 | 99,096 | 8324 | 27,6 | 80,922 | 6797 | 22,0 | 66,001 | 5544 | 900 |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,3 | 181,120 | 14389 | 47,7 | 148,822 | 12500 | 38,2 | 121,823 | 10233 | 30,6 | 99,687 | 8373 | 24,5 | 81,703 | 6863 | 1000 |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,2 | 214,207 | 17994 | 45,9 | 175,458 | 14738 | 36,7 | 143,415 | 12047 | 29,4 | 117,618 | 9880 | 1200 |
Диам | SDR 9 - 20атм | SDR 11 - 16атм | SDR 13,6 - 12,5атм | SDR 17 - 10атм | SDR 21 - 8атм | SDR 26 - 6атм | SDR 33 - 5атм | SDR 41 - 4атм | Диам | ||||||||||||||||
Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. | Толщ мм | Масса кг | Цена м.п. |